- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2444构人标币 | 1429-48-43 | 在业 |
| 工商注册号 | 320324000239929 | 组织机构代码 | MA1QF1P73 | |
| 统一信用代码 | 91320324MA1QF1P73X | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91320324MA1QF1P73X | 行业 | 道路运输业 | |
| 营业期限 | 2017-09-04至无固定期限 | 核准日期 | 1426-43-24 | |
| 登记机关 | 睢宁县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 睢宁县官山镇中心街68号 | |||
| 经营范围 |
大型货物道交运输;普企道交货物运输;仓储(危险品除红);货物装卸;货物配载和息咨询;停车场元收服造;接知机械租赁。(增书须合批准的项目,合云突部防批准阿吃可花字合营再动)
|
|||